OFFRE ADSL : Présentation
Cette rubrique est un comparatif des offres ADSL proposant de l'Internet + de la TV ADSL .
Vous trouverez pour toutes les offres ADSL ci dessous, les prix pour leur version en Dégroupage Total, et zone non dégroupée.
Vous aurez également accès à tous les détails des offres (débit ascendant/descendant, nombre de destinations, nombre de chaînes...)
Comparatif des offres ADSL suite...
|
TABLEAU DES OFFRES ADSL :
Internet + TV |
Forfait Adsl Numéricable |
|---|---|
| INTERNET | NUMÉRICABLE |
Prix/Mois | 29,90 € |
Débit | Jusqu'à 100 Méga |
Ascendant | --- |
Descendant | --- |
| TÉLÉVISION | NUMÉRICABLE |
Nombre de chaînes incluses | 120 |
Voir les chaînes | Voir |
| MUSIQUE | NUMÉRICABLE |
Musique | --- |
| BOX | NUMÉRICABLE |
Modem | Modem Routeur WiFi |
WiFi | Oui |
Routeur | Oui |
Décodeur TV | 10€/Mois (ou 299€ à l'achat) Pour le décodeur en HD |
Disque Dur | 160 Go |
| SÉCURITÉ | NUMÉRICABLE |
Pack Sécurité | 5€/Mois |
Antivirus | Inclus |
Firewall | Inclus |
Antispam | Inclus |
| ADMINISTRATIF | NUMÉRICABLE |
Engagement | 12 Mois |
Budget annuel (Promo et Box compris) | 358,80€ |
Frais de résiliation | --- |
Comment ça marche?
Découvrez nos dossiers dédiés aux offres ADSL:
- Internet ADSL: qui vous permettra de mieux comprendre les bases du vocabulaire de l'ADSL notamment en différenciant les termes de dégroupage total, non dégroupé...
- Connexion ADSL: qui vous permettra d'en savoir plus sur l'installation minimum requise pour bénéficier de l'ADSL