/* TPL CHAINES */
	.cadre_chaine {
		background: url(/img/2008/comparatif/coin_corne.jpg) left top no-repeat;
		border-bottom:1px solid #A6AAB3;
		border-right:1px solid #A6AAB3;
		min-height:34px;
	}
	.cadre_chaine_haut {
		border-top:1px solid #A6AAB3;
		height:1px;
		margin-left:24px;
		overflow:hidden;
	}
	.chaine_bloc_gauche {
		width:160px;
		height:155px;
		border-left:1px solid #A6AAB3;
		margin-top:22px;
		padding-top:10px;
		margin-left:auto;
		margin-right:auto;
		float:left;
		text-align:center;
	}
	.chaine_bloc_droit {
		width:790px;
		float:left;
	}
	.chaine_fai_titre {
		float:left;
		height:30px;
		font-size:13px;
		font-weight:bold;
		margin-top:10px;
	}
	.chaine_fai_voir_tout {
		float:right;
		padding-top:11px;
		height:30px;
		width:144px;
	}
	table.tbl_chaine {
		width:auto;
	}
	.tbl_chaine th {
		width:99px;
		vertical-align:middle;
		text-align:center;
		border:1px solid #A6AAB3;
	}
	.tbl_chaine td {
		width:99px;
		height:30px;
		vertical-align:middle;
		text-align:center;
		border:1px solid #A6AAB3;
		color:#9C2323;
		font-size:10px;
	}
	.tbl_chaine td img {
		vertical-align:middle;
	}
	.tbl_chaine td span, .tbl_chaine .tbl_footer span {
		padding-top:2px;
		color:#9C2323;
		font-size:10px;
		vertical-align:top;
	}
	.tbl_chaine .tbl_footer {
		font-size:10px;
		padding:3px;
		text-align:right;
	}